|
DATE | LIEU | TYPE | NIV. | CAVALIER | PLA. | COMMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2016 | MIJAS (ESP) | CSI** | 1.30 | GOLDING Natalia | 10 | Baremo 2Ph |
03/11/2016 | MIJAS (ESP) | CSI** | 1.35 | GOLDING Natalia | 5 | Baremo 2Ph |
12/07/2016 | VILAMOURA (POR) | CSI** | 1.30 | GOLDING Natalia | 5 | Table A against the clock with one jump off against the clock |
11/07/2016 | VILAMOURA (POR) | CSI** | 1.30 | GOLDING Natalia | 15 | Two phases |
08/07/2016 | VILAMOURA (POR) | CSI** | 1.20 | GOLDING Natalia | 4 | Table A against the clock |
06/07/2016 | VILAMOURA (POR) | CSI** | 1.30 | GOLDING Natalia | 14 | Table A against the clock |
01/11/2015 | MIJAS (ESP) | CSI** | 1.30 | GOLDING Natalia | 8 | |
28/08/2015 | GIJON (ESP) | CSIYH | 7 years/1.35 | GOLDING Natalia | 8 | Competition against the clock |
26/08/2015 | GIJON (ESP) | CSIYH | 7 years/1.35 | GOLDING Natalia | 11 | Competition against the clock |
24/07/2015 | LA CORUNA (ESP) | CSI**** | 1.35 | GOLDING Natalia | 15 | Competition two phases |
29/03/2015 | VILAMOURA (POR) | CSI*** | 1.30 | GOLDING Natalia | 16 | Atlanic Tour - Table A against the clock |
06/02/2015 | MIJAS (ESP) | CSI** | - | GOLDING Natalia | 14 | Winter Cup 2015 - Premium Big |
13/11/2014 | MIJAS (ESP) | CSIYH | 6 years/1.20 | GOLDING Natalia | 7 | |
12/11/2014 | MIJAS (ESP) | CSIYH | 6 years/1.20 | GOLDING Natalia | 11 | |
11/11/2014 | MIJAS (ESP) | CSIYH | 6 years/1.20 | GOLDING Natalia | 1 | |
22/03/2014 | VIDAUBAN (F) | CSIYH | 6 years/1.30 | BOSSU François | 5 | Against the clock with jump off |
20/03/2014 | VIDAUBAN (F) | CSIYH | 6 years/1.25 | BOSSU François | 8 | Against the clock |
19/03/2014 | VIDAUBAN (F) | CSIYH | 6 years/1.20 | BOSSU François | 13 | Not against the clock |
15/03/2014 | VIDAUBAN (F) | CSIYH | 6 years/1.30 | BOSSU François | 4 | Grand Prix - Against the clock with jump off |
13/03/2014 | VIDAUBAN (F) | CSIYH | 6 years/1.25 | BOSSU François | 8 | Table A against the clock |
12/03/2014 | VIDAUBAN (F) | CSIYH | 6 years/1.20 | BOSSU François | 10 | Not against the clock |
21/08/2010 | GHLIN (Bel) | MA | T2 | - | 10 | 74,4 % |
25/04/2010 | DURBUY (Bel) | FREE JUMP | T2 | - | 5 | Mod : 30/40 - Saut : 40/60 - Total : 70/100 |
Développé par : Creaimpact
Grand-Route(Wonck) 202, 4690 Bassenge - 04 286 48 84 - e-mail: emilie.gh@hotmail.com