|
DATE | LIEU | TYPE | NIV. | CAVALIER | PLA. | COMMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2016 | OPGLABBEEK (BEL) | CSI*** | 1.40 | DUNON Gilles | 2 | Table A 2 phases |
16/10/2016 | LIER (BEL) | CSI** | 1.45/50 | DUNON Gilles | 5 | Grote Prijs - Table A jump off |
26/08/2016 | ZANDHOVEN (BEL) | CSI**** | 1.40 | DUNON Gilles | 5 | Table A jump off |
31/07/2016 | SAMORIN (SVK) | CSIO*** | 1.40 | DUNON Gilles | 4 | Table A against the clock |
30/07/2016 | SAMORIN (SVK) | CSIO*** | 1.45 | DUNON Gilles | 13 | Winning round |
28/07/2016 | SAMORIN (SVK) | CSIO*** | 1.40 | DUNON Gilles | 5 | Table A against the clock |
24/06/2016 | BONHEIDEN (BEL) | CSI*** | 1.35 | DUNON Gilles | 2 | Table A against the clock |
19/06/2016 | LIER (BEL) | CSI** | 1.35 | DUNON Gilles | 26 | Table A jump off |
18/06/2016 | LIER (BEL) | CSI** | 1.35 | DUNON Gilles | 6 | Table A 2 phases |
13/09/2015 | NEEROETEREN (BEL) | CSI** | 1.30 | GENON Pauline | 2 | |
10/09/2015 | NEEROETEREN (BEL) | CSI** | 1.30 | GENON Pauline | 11 | |
12/05/2013 | ROOSENDAAL (NL) | CSI** | 1.30 | PHILIPPE Charlotte | 7 | Table A on time |
01/01/2009 | NULL | CYCLE | 4 ans | - | 0 | 368 |
27/04/2008 | DURBUY | MA + SL | T3 | - | 14 | Total : 74% |
29/07/2007 | LIBRAMONT | MA | T2 | - | 6 | Mod. : 29,3/40 - Saut : 39,3/60 - Total : 68,6/100 |
24/04/2007 | DURBUY | MA | T2 | - | 12 | M.A. : 30/40 - Saut : 38/60 - Total : 68/100 |
Développé par : Creaimpact
Grand-Route(Wonck) 202, 4690 Bassenge - 04 286 48 84 - e-mail: emilie.gh@hotmail.com